

| 100kmの部 | 50kmの部 | |
|---|---|---|
| 天 気(スタート時) | くもり | 晴れ |
| 風向き(スタート時) | 南西 2.1m/s | 北北東 0.8m/s |
| 気 温(スタート時) | 8.7℃ | 25.6℃ |
| 湿 度(スタート時) | 74% | 43% |
| 完走率 | 68.2% | 88.7% |
| 大会データ | ||
| 回 | 開催日 | 100km完走率 | 50km完走率 | 大会データ | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第26回 | 2011年6月26日(日) | 68.2% | 88.7% | ||
| 第25回 | 2010年6月27日(日) | 49.9% | 78.2% | ||
| 第24回 | 2009年6月28日(日) | 73.4% | 90.3% | ||
| 第23回 | 2008年6月22日(日) | 73.0% | 92.5% | - | |
| 第22回 | 2007年6月24日(日) | 72.1% | 90.9% | - | |
| 第21回 | 2006年6月25日(日) | 67.8% | 92.5% | - | |
| 第20回 | 2005年6月26日(日) | 68.3% | 78.6% | - | |
| 第19回 | 2004年6月27日(日) | 62.5% | 80.3% | - | |
| 第18回 | 2003年6月29日(日) | 73.5% | 90.9% | - | |
| 第17回 | 2002年6月30日(日) | 60.8% | 78.8% | - | |
| 第16回 | 2001年6月24日(日) | 47.0% | 67.0% | - | |
| 第15回 | 2000年6月25日(日) | 57.5% | 64.4% | - | |
| 第14回 | 1999年6月20日(日) | 67.8% | 90.5% | - | |
| 第13回 | 1998年6月21日(日) | 67.3% | 87.5% | - |
|
Copyright © 2012 RUNNERS, All Rights Reserved.
|